|
ΤΥΠΟΣ | TA 8 | TA 10 | TA 12 | TA 16 | TA 20* | TA 25* | TA 30* | TA 40* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς στο νερό – Σύνολο (kW) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Θερμαινόμενος χώρος (m²) | Έως 50 | Έως 60 | Έως 80 | Έως 110 | Έως 140 | Έως 170 | Έως 200 | Έως 280 |
Ανεμιστήρας (m3/h) | 400 | 450 | 450 | 700 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 |
Κατανάλωση Pellet (kg/h) | 0,7-1,8 | 0,8-2,3 | 0,9-2,7 | 1,2-3,7 | 1,4-4,6 | 1,7-5,4 | 2,1-6,7 | 2,7-8,9 |
Αποθήκη Pellet (kg) | 20 | 22 | 25 | 30 | 45 | 53 | 72 | 85 |
Αυτονομία καύσης (h) | 24 | 21 | 20 | 18 | 21 | 20 | 23 | 23 |
Καπνοδόχος (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ύψος (mm) | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 |
Πλάτος (mm) | 440 | 440 | 440 | 520 | 520 | 620 | 620 | 720 |
Βάθος (mm) | 550 | 550 | 550 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Βάρος (kg) | 110 | 115 | 120 | 140 | 155 | 185 | 200 | 225 |
Σόμπα pellet Angela (TA) |
...