|
ΤΥΠΟΣ |
Μονόστηλο |
Δίστηλο |
Τρίστηλο |
|||||||
ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900 |
300 | kcal | 344 | 496 | 662 | 908 | 943 | 1285 | |||
400 | kcal | 303 | 430 | 620 | 599 | 827 | 1135 | 854 | 1179 | 1606 |
500 | kcal | 379 | 538 | 774 | 750 | 1034 | 1419 | 1068 | 1474 | 2007 |
600 | kcal | 455 | 645 | 930 | 900 | 1241 | 1703 | 1282 | 1769 | 2408 |
700 | kcal | 531 | 752 | 1084 | 1050 | 1447 | 1986 | 1496 | 2064 | 2809 |
800 | kcal | 607 | 860 | 1239 | 1199 | 1655 | 2270 | 1710 | 2359 | 3211 |
900 | kcal | 683* | 967 | 1394 | 1349 | 1861 | 2554 | 1923 | 2654 | 3613 |
1000 | kcal | 758* | 1075 | 1549 | 1499 | 2068 | 2838 | 2136 | 2948 | 4013 |
1100 | kcal | 834* | 1175* | 1607* | 1649* | 2270 | 3033 | 2350* | 3253 | 4422 |
1200 | kcal | 910* | 1288* | 1859* | 1799 | 2482 | 3405 | 2564 | 3538 | 4816 |
1400 | kcal | 1062* | 1504* | 2169* | 2098 | 2895 | 3972 | 2992 | 4128 | 5619 |
1600 | kcal | 1214* | 1719* | 2479* | 2399 | 3309 | 4541 | 3419 | 4717 | 6422 |
1800 | kcal | 1365* | 1934* | 2787* | 2699 | 3723 | 5108 | 3846 | 5307 | 7225 |
2000 | kcal | 1516* | 2149* | 3097* | 2998 | 4136 | 5675 | 4274 | 5897 | 8028 |
* Κατόπιν παραγγελίας
ΤΥΠΟΣ |
Μονόστηλο |
Δίστηλο |
Τρίστηλο |
|||||||
ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900 |
400 | kcal | 281* | 396 | 541 | 555* | 764 | 1021 | 791* | 1095 | 1489 |
500 | kcal | 351* | 494 | 676 | 694* | 955 | 1276 | 989* | 1369 | 1861 |
600 | kcal | 421* | 593 | 812 | 833 | 1146 | 1531 | 1187* | 1643 | 2233 |
700 | kcal | 492* | 692* | 947 | 972 | 1337 | 1787 | 1385* | 1917 | 2605 |
800 | kcal | 562* | 791* | 1082* | 1100 | 1528 | 2042 | 1583* | 2191 | 2978 |
900 | kcal | 632* | 890* | 1218* | 1249 | 1719 | 2297 | 1781* | 2465 | 3350 |
1000 | kcal | 702* | 989* | 1353* | 1388 | 1910 | 2552 | 1978* | 2738 | 3722 |
1100 | kcal | 772* | 1088* | 1488* | 1527* | 2102* | 2808* | 2176* | 3012* | 4094* |
1200 | kcal | 843* | 1187* | 1623* | 1666 | 2293 | 3063 | 2374* | 3286 | 4466 |
1400 | kcal | 983* | 1384* | 1894* | 1943* | 2675 | 3573 | 2770* | 3834 | 5211 |
1600 | kcal | 1124* | 1582* | 2165* | 2221* | 3057 | 4084 | 3166* | 4381* | 5955* |
1800 | kcal | 1264* | 1780* | 2435* | 2499* | 3439* | 4594* | 3561* | 4929* | 6700* |
2000 | kcal | 1404* | 1978* | 2706* | 2776* | 3821* | 5105* | 3957* | 5477* | 7444* |
* Κατόπιν παραγγελίας
* Οι παροχές για τους τύπους των σωμάτων Splendid/ventil 11 και 33 είναι ή αριστερά ή δεξιά. Για τον τύπο 22 είναι αναστρεφόμενο με ειδικά στηρίγματα.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 (10) bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110°C
Πίεση δοκιμαστικού ελέγχου: 10,5 (13) bar
Διατίθενται με στηρίγματα τοίχου, τάπα και εξαεριστικό.
Συνδέσεις: Τέσσερις αναμονές με εσωτερικό σπείρωμα 1/2"
Συσκευασία: Κάθε σώ΅α προστατεύεται ΅ε οικολογικό φιλ΅ πολυεστέρα και πλαστικά προστατευτικά στις τέσσερις γωνίες.
10 έτη εγγύηση
...