.Θερμαντικά σώματα IMAS Ιταλίας
panel (εξωτερικού βρόγχου) & ventil (εσωτερικού βρόγχου)
Θερμικές αποδόσεις σωμάτων πάνελ Imas σε θερμίδες (kcal) και (watt)
ΤΥΠΟΣ |
Μονόστηλο |
Δίστηλο |
Τρίστηλο |
|||||||||||
ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | 505 | 605 | 805 | 305 | 405 | 505 | 605 | 805 | 305 | 405 | 505 | 605 | 805 |
300 | kcal | - | 377 | 504 | - | - | - | 689 | 881 | - | - | - | 1009 | 1285 |
300 | watt | - | 438 | 586 | - | - | - | 797 | 1025 | - | - | - | 1172 | 1494 |
400 | kcal | 434 | 503 | 672 | - | - | 788 | 914 | 1176 | - | - | 1152 | 1345 | 1712 |
400 | watt | 504 | 585 | 781 | - | - | 916 | 1063 | 1367 | - | - | 1340 | 1564 | 1992 |
500 | kcal | 542 | 628 | 840 | - | - | 985 | 1143 | 1469 | - | 1161 | 1440 | 1681 | 2141 |
500 | watt | 630 | 730 | 977 | - | - | 1146 | 1329 | 1708 | - | 1340 | 1675 | 1954 | 2490 |
600 | kcal | 630 | 731 | 978 | 746 | 941 | 1148 | 1331 | 1711 | 1095 | 1393 | 1678 | 1957 | 2494 |
600 | watt | 733 | 850 | 1137 | 867 | 1094 | 1334 | 1548 | 1990 | 1272 | 1619 | 1952 | 2276 | 2900 |
700 | kcal | 758 | 879 | 1176 | - | 1131 | 1379 | 1600 | 2057 | - | 1673 | 2017 | 2357 | 2997 |
700 | watt | 881 | 1023 | 1367 | - | 1315 | 1603 | 1860 | 2392 | - | 1946 | 2346 | 2735 | 3486 |
800 | kcal | 866 | 1006 | 1344 | 1025 | 1293 | 1575 | 1828 | 2350 | 1503 | 1912 | 2305 | 2688 | 3425 |
800 | watt | 1008 | 1168 | 1563 | 1192 | 1503 | 1833 | 2126 | 2733 | 1748 | 2224 | 2681 | 3126 | 3983 |
900 | kcal | 974 | 1130 | 1512 | - | 1453 | 1773 | 2057 | 2644 | - | 2152 | 2593 | 3024 | 3852 |
900 | watt | 1132 | 1314 | 1758 | - | 1690 | 2061 | 2392 | 3075 | - | 2501 | 3016 | 3516 | 4481 |
1000 | kcal | 1082 | 1255 | 1680 | 1281 | 1615 | 1970 | 2285 | 2938 | 1878 | 2390 | 2881 | 3360 | 4281 |
1000 | watt | 1259 | 1461 | 1953 | 1489 | 1878 | 2291 | 2658 | 3416 | 2184 | 2780 | 3351 | 3908 | 4979 |
1200 | kcal | 1298 | 1506 | 2015 | 1537 | 1832 | 2363 | 2741 | 3525 | 2255 | 2868 | 3457 | 4032 | 5137 |
1200 | watt | 1509 | 1752 | 2344 | 1787 | 2254 | 2749 | 3189 | 4100 | 2621 | 3336 | 4021 | 4689 | 5974 |
1400 | kcal | 1515 | 1758 | 2351 | 1793 | 2261 | 2757 | 3199 | 4113 | 2630 | 3346 | 4033 | 4704 | 5781 |
1400 | watt | 1761 | 2044 | 2734 | 2086 | 2629 | 3207 | 3721 | 4782 | 3058 | 3892 | 4691 | 5470 | 6970 |
1600 | kcal | 1732 | 2009 | 2686 | 2049 | 2584 | 3151 | 3656 | 4701 | 3005 | 3824 | 4610 | 5376 | 6849 |
1600 | watt | 2013 | 2336 | 3124 | 2383 | 3005 | 3664 | 4252 | 4782 | 3495 | 4448 | 5361 | 6252 | 7965 |
1800 | kcal | 1947 | 2260 | 3022 | 2305 | 2906 | 3545 | 4113 | 5287 | 3381 | 4302 | 5186 | 6047 | 7706 |
1800 | watt | 2264 | 2628 | 3515 | 2681 | 3380 | 4122 | 4782 | 6149 | 3932 | 5002 | 6031 | 7033 | 8961 |
2000 | kcal | 2163 | 2511 | 3358 | 2561 | 3229 | 3938 | 4570 | 5875 | 3757 | 4780 | 5763 | 6719 | 8561 |
2000 | watt | 2515 | 2920 | 3905 | 2979 | 3756 | 4580 | 5314 | 6833 | 4369 | 5558 | 6701 | 7814 | 9957 |
* Οι θερμικές αποδόσεις ισχύουν και για τα σώματα με ενσωματωμένο (εσωτερικό) βρόγχο
Διατίθενται με ζεύγος στηριγμάτων τοίχου, τάπα χρωμέ με λάστιχο (o-ring) και αυτόματο εξαεριστικό σώματος. Επίσης διατίθεται βάση - στήριγμα δαπέδου.
Κάθε σώμα συσκευάζεται με ειδικό κυματιστό χαρτόνι και προστατεύεται με οικολογικό φιλμ πολυεστέρα.
Εγγύηση θερμαντικών σωμάτων Imas Ιταλίας 10 έτη
...
...
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
&
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η πολυετή εμπειρία μας σε συστήματα θέρμανσης ικανοποιεί κάθε απαίτησή σας βρίσκοντας λύσεις σε εξειδικευμένες ανάγκες.
Με πολλές εναλλακτικές λύσεις στην επιλογή της καύσιμης ύλης και του τύπου του λέβητα, γνωρίζουμε να εγκαταστήσουμε κεντρική θέρμανση και με αυτονομία.
Μπορούμε να αντικαταστήσουμε ή και να διατηρήσουμε το παλιό σας σύστημα θέρμανσης για μεγαλύτερη ευελιξία.
Εγκατάσταση υδραυλικών σωληνώσεων με σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου σε σπιράλ προστασίας, θερμοσυγκολούμενης πολυπροπυλενίου ή αντικατάσταση παλαιού δικτύου με σωλήνες χαλκού. Όλες οι παροχές υδροληψίας ζεστού-κρύου συνδέονται σε κεντρικό πίνακα υδροληψίας με ξεχωριστό διακόπτη.
Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, μπαταριών και αξεσουάρ μπάνιου & κουζίνας.
Σύνδεση αποχετευτικού δικτύου με κεντρικό δίκτυο όμβριων.
Υδραυλικά Ψύξη Θέρμανση Αποχέτευση
Καπουράνης Δημοσθένης
tel: +30 24210 65280
mob: 697 44 5 44 77
email: dkapouranis@gmail.com
Βόλος τ.κ. 38 445 Χαλκηδόνος 68
...
Επικοινωνία
Τ.Κ. 38334 Ελλάδα, Βόλος, Λαρίσης 172
- Skype
dKapouranis
- Τηλέφωνα
697 44 544 77
2421 0 65280 (
dKapouranis@Gmail.com
dkapouranis